ចំណុចច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាដែលមានប៉ាតង់
■ 2 ប្រព័ន្ធម៉ាញេទិករំញ័រ៖ ប្រព័ន្ធម៉ាញេទិករួមមានសំណុំបង្គោលម៉ាញេទិកច្រើនឈុតដែលទ្រទ្រង់ដោយបន្ទះញែកម៉ាញេទិករាងជាវិស័យដែលជួសជុលនៅលើអ័ក្សសំខាន់។ ចន្លោះរវាងសំណុំបង្គោលម៉ាញេទិកនីមួយៗត្រូវបានបំពាក់ដោយបង្គោលម៉ាញេទិកបន្ទាប់បន្សំ ហើយសំបកស្គរត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឧបករណ៍កូរម៉ាញេទិក។ ក្នុងអំឡុងពេលបំបែក សារធាតុរ៉ែដែលជាប់នឹងផ្ទៃស្គរត្រូវបានកូរយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ហើយប្រព័ន្ធម៉ាញេទិកពហុប៉ូលធ្វើឱ្យសារធាតុរ៉ែប្រមូលផ្តុំ និងបំបែកម្តងហើយម្តងទៀត ដែលអាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនូវកម្រិតរ៉ែដែក។ [ប៉ាតង់នៃឧបករណ៍បំបែកម៉ាញេទិកកំហាប់រំញ័រ៖ ZL200620162175.3]
■ ៧ តួស្គរត្រូវបានផលិតពីដែកអ៊ីណុក ៣០៤ ហើយស្រទាប់ធន់នឹងការពាក់លើផ្ទៃត្រូវបានផលិតពីសន្លឹកសេរ៉ាមិចអាលុយមីញ៉ូមខ្ពស់ ឬកៅស៊ូប៉ូលីមែររួមបញ្ចូលគ្នាដែលធន់នឹងការពាក់។
នវានុវត្តន៍ ចំណុចទី 2 ធុង រាងកាយ
■ 2 ផ្ទៃប៉ះនៃតួធុង និងសារធាតុរាវចំណីត្រូវបានតម្រង់ជួរដោយបន្ទះកៅស៊ូប៉ូលីមែរធន់នឹងការពាក់ ហើយបាតត្រូវបានតម្រង់ជួរដោយបន្ទះថ្មបាសាល់ ដែលធានាអាយុកាលសេវាកម្មរបស់តួធុង។
នវានុវត្តន៍ ចំណុចទី 3 ការឆ្លង ឧបករណ៍
■ 1 ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កាត់បន្ថយល្បឿនរាងស៊ីឡាំងរឹង សមស្របសម្រាប់ការងារគ្រប់អាកាសធាតុ។ បំពាក់ដោយម៉ូទ័រសន្សំសំចៃថាមពលលំដាប់ថ្នាក់ទីមួយ និងឧបករណ៍ការពារការផ្ទុកលើសទម្ងន់ ប្រតិបត្តិការមានស្ថេរភាព និងអាចទុកចិត្តបាន។
■2 ប្រដាប់ការពារហ្គែរដែលបិទជិតយ៉ាងពេញលេញ ការការពារ និងការផ្សាភ្ជាប់ដែលអាចទុកចិត្តបាន សមរម្យសម្រាប់ប្រេងរំអិលខាញ់ ឬប្រេងរំអិលចម្រុះ។
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសសំខាន់ៗ | ||||||||
|
ម៉ូដែល | ស្គរ ទំហំ | ម៉ាញេទិកអាំងឌុចស្យុង ខ្លាំងអ៊ីធី on ស្គរ ផ្ទៃ mT | កំពុងដំណើរការ សមត្ថភាព | ម៉ូទ័រ អំណាច kW | ស្គរ ការបង្វិល ល្បឿន ជុំ/នាទី | ម៉ាស៊ីន ទម្ងន់ kg | ||
| អង្កត់ផ្ចិត mm | ប្រវែង mm | តោន/ម៉ោង | ម៣/ម៉ោង | |||||
| CTB-618 | ៦០០ | ១៨០០ | ១៥-៣០ | ៤០-៨០ | ១.៥ | 40 | ១១៥០ | |
| CTB-718 | ៧៥០ | ១៨០០ | ២០-៤៥ | ៦០-១០០ | 3 | 35 | ១៩០០ | |
| CTB-918 | ៩០០ | ១៨០០ | ២៥-៤០ | ៧០-១២០ | 4 | 28 | ២៧០០ | |
| CTB-1018 | ១០៥០ | ១៨០០ | ៤៥-៦០ | ១១០-១៦០ | ៥.៥ | 22 | ៣១០០ | |
| CTB-1021 | ១០៥០ | ២១០០ | ៥០-៧០ | ១៤០-២០០ | ៥.៥ | 22 | ៣៥០០ | |
| CTB-1024 | ១០៥០ | ២៤០០ | ៦០-៨០ | ១៧០-២៦០ | ៥.៥ | 22 | ៤០០០ | |
| CTB-1030 | ១០៥០ | ៣០០០ | ៨០-១២០ | ២៤០-៣៨០ | ៧.៥ | 22 | ៥០០០ | |
| CTB-1218 | ១២០០ | ១៨០០ | ៦០-៧៥ | ១៦០-២៦០ | 11 | 17 | ៤៨០០ | |
| CTB-1224 | ១២០០ | ២៤០០ | ៨០-១១០ | ២៤០-៣៣០ | 11 | 17 | ៦០០០ | |
| CTB-1230 | ១២០០ | ៣០០០ | ១០០-១៤០ | ២៦០-៤៦០ | 11 | 17 | ៦៦០០ | |
| CTB-1236 | ១២០០ | ៣៦០០ | ១២០-១៦០ | ៣០០-៥៥០ | 15 | 17 | ៧៥០០ | |
| CTB-1240 | ១២០០ | ៤០០០ | ១៣០-១៧០ | ៣៣០-៦០០ | 15 | 17 | ៨៥៥០ | |
| CTB-1245 | ១២០០ | ៤៥០០ | ១៥០-២០០ | ៣៨០-៦៦០ | 15 | 17 | ៩៣៦០ | |
| CTB-1530 | ១៥០០ | ៣០០០ | ១០០-១៨០ | ២៩០-៤៨០ | 15 | 14 | ១០៥០០ | |
| CTB-1540 | ១៥០០ | ៤០០០ | ១៥០-២០០ | ៣០០-៥៤០ | 22 | 14 | ១៣៥០០ | |
| CTB-1545 | ១៥០០ | ៤៥០០ | ១៨០-២៤០ | ៤០០-៦៥០ | 22 | 14 | ១៤៧០០ | |
| CTB-1550 | ១៥០០ | ៥០០០ | ២១០-២៨០ | ៥០០-៧៥០ | 30 | 14 | ១៦៥០០ | |
| CTB-1824 | ១៨០០ | ២៤០០ | ១០០-១៤០ | ២៦០-៤៦០ | 15 | 12 | ៩១០០ | |
| CTB-1830 | ១៨០០ | ៣០០០ | ១៤០-១៩០ | ៣៥០-៥៦០ | ១៨.៥ | 12 | ១២៣០០ | |
| CTB-1840 | ១៨០០ | ៤០០០ | ២០០-២៦០ | ៤០០-៦៥០ | 30 | 12 | ១៨៥០០ | |
| CTB-1850 | ១៨០០ | ៥០០០ | ២៨០-៣២០ | ៥៥០-៨០០ | 37 | 12 | ២៣០០០ | |
ចំណាំ៖ ឧបករណ៍បំបែកម៉ាញេទិកដែលមានកម្លាំងដែនម៉ាញេទិកខុសៗគ្នាអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (សម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ)
| CTB1018 | ៣០៥០ | ឆ្នាំ ២០២០ | ១៣០០ | / | ៤៨០ | 2 | ២២៥០ | / | ៨០០ | ៧៥០ | 2 | ១៥៩៥ | ១២៧៦ | ១១០៧ | / | ១១៩០ | ១២០០ | / | ១៨០ | / | / |
| CTB1021 | ៣៣៥០ | ឆ្នាំ ២០២០ | ១៣០០ | / | ៤៨០ | 2 | ២៥៥០ | / | ១០០០ | ៩០០ | 2 | ១៥៩៥ | ១២៧៦ | ១១០៧ | / | ១១៩០ | ១២០០ | / | ១៨០ | / | / |
| CTB1024 | ៣៦៦០ | ឆ្នាំ ២០២០ | ១៣០០ | / | ៤៨០ | 3 | ២៨៥០ | / | ១២៥០ | ៦០០ | 2 | ១៥៩៥ | ១២៧៦ | ១១០៧ | / | ១១៩០ | ១២០០ | / | ១៨០ | / | ១៣៧៥ |
| CTB1030 | ៤៣៩៥ | ឆ្នាំ ២០២០ | ១៣០០ | / | ៤៨០ | 3 | ៣១៥០ | / | ១៥៥០ | ៧៥០ | 2 | ១៥៩៥ | ១២៧៦ | ១១០៧ | / | ១១៩០ | ១២០០ | / | ១៨០ | / | ១៦៧៥ |
| CTB1218 | ៣៣៨០ | ២៥០០ | ១៦៥៥ | ៣០០ | ៤៩៩ | 2 | ២៦០០ | ៦៩០ | ១០៥០ | ៧៥០ | 2 | ឆ្នាំ ១៩៣០ | ១៤៤៥ | ១៣៤៣ | ១២៦០ | ១៤៤២ | ១៣៥៩ | ៥៦៥ | ២៤០ | ៣២៨ | ៣៥០ |
| CTB1224 | ៣៩៨០ | ២៥០០ | ១៦៥៥ | ៣០០ | ៤៩៩ | 2 | ២៩០០ | ៦៩០ | ១២០០ | ៦៧៥ | 2 | ឆ្នាំ ១៩៣០ | ១៤៤៥ | ១៣៤៣ | ១៤១០ | ១៤៤២ | ១៣៥៩ | ៥៦៥ | ២៤០ | ៣២៨ | ៣៥០ |
| CTB1230 | ៤៥៨០ | ២៥០០ | ១៦៥៥ | ៣០០ | ៤៩៩ | 3 | ៣៥០០ | ៦៩០ | ៩០០ | ៦៥០ | 3 | ឆ្នាំ ១៩៣០ | ១៤៤៥ | ១៣៤៣ | ១៧១០ | ១៤៤២ | ១៣៥៩ | ៥៦៥ | ២៤០ | ៣២៨ | ៣៥០ |
| CTB1236 | ៥១៨០ | ២៥០០ | ១៦៥៥ | ៣០០ | ៤៩៩ | 4 | ៤១០០ | ៦៩០ | ៩០០ | ៨៥០ | 4 | ឆ្នាំ ១៩៣០ | ១៤៤៥ | ១៣៤៣ | ឆ្នាំ២០១០ | ១៤៤២ | ១៣៥៩ | ៥៦៥ | ២៤០ | ៣២៨ | ៣៥០ |
| CTB1240 | ៥៦៣០ | ២៥០០ | ១៦៥៥ | ៣០០ | ៤៩៩ | 4 | ៤៥០០ | ៦៩០ | ៨២០ | ១០០០ | 5 | ឆ្នាំ ១៩៣០ | ១៤៤៥ | ១៣៤៣ | ២២១០ | ១៤៤២ | ១៣៥៩ | ៥៦៥ | ២៤០ | ៣២៨ | ៣៥០ |
| CTB1245 | ៦០៨០ | ២៥០០ | ១៦៥៥ | ៣០០ | ៤៩៩ | 4 | ៥០០០ | ៦៩០ | ៩២០ | ១០៦០ | 5 | ឆ្នាំ ១៩៣០ | ១៤៤៥ | ១៣៤៣ | ២៤៦០ | ១៤៤២ | ១៣៥៩ | ៥៦៥ | ២៤០ | ៣២៨ | ៣៥០ |
| CTB1530 | ៤៥១០ | ២៧៣០ | ១៩៦០ | ៣០០ | ៦៥៨ | 4 | ៣៥០០ | ៦៩០ | ៦៦០ | ៦៦០ | 4 | ២២៥០ | ១៦២០ | ១៦៥០ | ១៧១០ | ១៦១៥ | ១៦៦៥ | ៥៦០ | ២៣០ | ៣០៤ | ១៥០០ |
| CTB1540 | ៥៥១០ | ២៧៣០ | ១៩៦០ | ៣០០ | ៦៥៨ | 4 | ៤៥០០ | ៦៩០ | ៩៣៥ | ១០០០ | 4 | ២២៥០ | ១៦២០ | ១៦៥០ | ២២១០ | ១៦១៥ | ១៦៦៥ | ៥៦០ | ២៣០ | ៣០៤ | ២៧០០ |
| CTB1545 | ៦៣៨០ | ២៧៣០ | ១៩៦០ | ៣០០ | ៦៥៨ | 4 | ៥២២០ | ៦៩០ | ១០៦០ | ១១៥០ | 4 | ២២៥០ | ១៦៤៣ | ១៦៥០ | ២៥៤០ | ១៦១៥ | ១៦៦៥ | ៦៦០ | ២៣០ | ៣២៤ | ៣០០០ |
| CTB1550 | ៦៨៨០ | ២៧៣០ | ១៩៦០ | ៣០០ | ៦៥៨ | 5 | ៥៧២០ | ៦៩០ | ៩២០ | ១២០០ | 5 | ២២៥០ | ១៦៤៣ | ១៦៥០ | ២៧៤០ | ១៦១៥ | ១៦៦៥ | ៦៦០ | ២៣០ | ៣២៤ | ៣០០០ |
| CTB1824 | ៤១៧០ | ៣១១៥ | ២៣០០ | ៣៣៧ | ៧៦៧ | 3 | ២៩៨០ | ៧៥៥ | ៦៩០ | ៦៧៥ | 3 | ២៦៧០ | ឆ្នាំ១៨៩០ | ១៧៨០ | ១៤៩០ | ឆ្នាំ១៨៥០ | ១៩៦០ | ៦៨៥ | ៣០០ | ៣២៤ | ៣៥០ |
| CTB1830 | ៤៧៩០ | ៣១១៥ | ២៣០០ | ៣៣៧ | ៧៦៧ | 4 | ៣៥៨០ | ៧៥៥ | ៧០០ | ៦៦០ | 4 | ២៦៧០ | ឆ្នាំ១៨៩០ | ១៧៨០ | ១៦៦០ | ឆ្នាំ១៨៥០ | ១៩៦០ | ៦៨៥ | ៣០០ | ៣៣៨ | ៣៥០ |
| CTB1840 | ៥៩៩៨ | ៣០៧០ | ២៣០០ | ៣៣៧ | ៧៦៧ | 3 | ៤៧២០ | ៧៥៥ | ១០០០ | ១២០០ | 4 | ២៦៩០ | ១៩១៦ | / | ២២៩០ | / | ១៩៦០ | ៦៨៥ | ៣៦០ | ៣៣៨ | ២២២០ |
| CTB1850 | ៧៤៨០ | ៣០៧០ | ២២៦០ | ៣៣៧ | ៧៦៥ | 4 | ៥៧៨០ | ៧៥៥ | ៩០០ | ១២០០ | 5 | ២៥០០ | ២០៦៨ | / | ២៧៩០ | / | ១៩៦០ | ៨៦០ | ៣៦០ | ៣៣៨ | ៣៦០០ |







