GYW Vacuum តម្រងម៉ាញេទិកអចិន្រ្តៃយ៍
វិសាលភាពនៃការអនុវត្ត
ស៊េរី GYW តម្រងម៉ាញេទិចអចិន្រ្តៃយ៍បូមធូលី គឺជាប្រភេទស៊ីឡាំងខាងក្រៅ តម្រងម៉ាស៊ីនបូមធូលី តម្រងម៉ាញេទិកអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយនឹងការផ្តល់ចំណីខាងលើ ដែលសមស្របជាចម្បងសម្រាប់ការខះជាតិទឹកនៃវត្ថុធាតុម៉ាញ៉េទិចជាមួយនឹងភាគល្អិតរដុប។
លក្ខខណ្ឌការងារល្អបំផុតនៃស៊េរីតម្រងនេះមានដូចខាងក្រោម៖ មេគុណមេដែកជាក់លាក់នៃភាគល្អិតរឹងនៅក្នុង pulp គឺមិនតិចជាង 3000 × 0.000001cm3/g ទំហំភាគល្អិតគឺ 0.1-0.8mm និងកំហាប់ចំណីគឺ≥ 60% .
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចម្បង
| គំរូ | GYW — ៣ | GYW — ៥ | GYW — ៨ | GYW — ១២ | GYW - 20 |
| តំបន់តម្រង (ម ២) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| អង្កត់ផ្ចិតស្គរ | ១៦០០ | 2000 | 2000 | 2000 | ២៥៥០ |
| ប្រវែងស្គរ | ៧០០ | ៩០០ | ១៤០០ | 2000 | ២៦៥០ |
| អាំងតង់ស៊ីតេម៉ាញ៉េទិចលើផ្ទៃស្គរ (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| បរិមាណទឹកសម្រាប់នំដែលបានច្រោះ (%) | ៨-១១ | ៨-១១ | ៥-១៥ | ៥-១៥ | ៥-១៥ |
| សមត្ថភាពដំណើរការ (t/h) ទំហំចំណី 0. 15- 0. 80 | ៦-៩ | ១៤-១៨ | ២២-៤៥ | ៣៣-៦៥ | ៥៤-១០៨ |
| ម្សៅម៉ូទ័រ (KW) | ១.៥ | ១.៥ | ១.៥ | ២.២ | 4 |
| ទម្ងន់ (t) | ៣.៥៦៥ | ៣.៩៣៥ | ៤.៧៥៤ | ៥.៤២០ | ៦.៥៥០ |
| អត្រាបង្វិល (r / m) | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
| ម៉ាស៊ីនបូមធូលី (mm / Hg) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| ការទាញយកខ្យល់ (m3 / នាទី × M2) | ១ ដល់ ២ | ១ ដល់ ២ | ១ ដល់ ២ | ១ ដល់ ២ | ១ ដល់ ២ |
| សម្ពាធផ្លុំ (ផ្លុំបន្ត) (kg / cm2) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| សមត្ថភាពផ្លុំ (ផ្លុំបន្ត) (m3 × m2) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| មុំ dewatering នៃតំបន់តម្រង (ដឺក្រេ) | ១៧៦ | ១៧៦ | ១៧៦ | ១៧៦ | ១៧៦ |
| មុំផ្ទុក (ដឺក្រេ) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| មុំនៃតំបន់បង្កើតឡើងវិញ (ដឺក្រេ) | ១០០ | ១០០ | ១០០ | ១០០ | ១០០ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសសំខាន់
| គំរូវិមាត្រ | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW -12 | GYW -២០ |
| L | ២០២៥ | ២២២៥ | ២៧២៥ | ៣៣២៥ | ៣៩៩៧ |
| L1 | ១០៩៣ | ១១៩៣ | ១៤៤៣ | ១៧៤៣ | ២០៧០ |
| L2 | ៦៨០ | ៧៨០ | ១០៣០ | ១៣៣០ | ១៦៥៧ |
| L3 | ៧០០ | ៩០០ | ១៤០០ | 2000 | ២៦៥០ |
| L4 | ១០០៣ | ១២០៣ | ១៧០៣ | ២៣០៣ | ២៩៣០ |
| L5 | ១១៦៣ | ១៣៧៨ | ១៨៧៨ | ២៤៧៨ | ៣១៣៦ |
| B | ២២១២ | ២៧៧០ | ២៧៧០ | ២៧៧០ | ៣៥២០ |
| B1 | ១២១១ | ១៥១៨ | ១៥១៨ | ១៥១៨ | ១៩២៥ |
| B2 | ៧៦៧ | ៩៦០ | ៩៦០ | ៩៦០ | ១២២២ |
| B3 | ២០០ | ២៥០ | ២៥០ | ២៥០ | ៣២០ |
| B4 | ៥៣២ | ៦៦០ | ៦៦៦ | ៦៦៦ | ៨៩៤ |
| B5 | ៣០០ | ៣៥០ | ៣៥០ | ៣៥០ | ៤៣០ |
| B6 | ១៨៩៥ | ២៣៧០ | ២៣៧០ | ២៣៧០ | ៣០២០ |
| H | ១៦១៨ | ១៩០០ | ១៩០០ | ១៩០០ | ២២៩៩ |
| H1 | ៧៤៦ | ៨០៦ | ៨០៦ | ៨០៦ | ៩១០ |
| H2 | ៥០៦ | ៥០៦ | ៥០៦ | ៥០៦ | ៥១០ |
| H3 | ៣៦២ | ៥៨០ | ៥៨០ | ៥៨០ | ១១៤០ |
| H4 | ៤៤២ | ៦៨០ | ៥៨០ | ៦៨០ | ១២៥៧ |






